Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | POM | kleur: | witte |
---|---|---|---|
naam: | plastic toestel | Service: | OEM |
Pakket: | Douane vanaf de eisen van Cliënten | proces: | Het bewerken en Injectie het Vormen |
Hoog licht: | Plastic Techniekproducten,plastic injection schimmel componenten |
Plastic Injectie het Vormen Toestel
Vorm die blad maken
Naam | injectievorm het maken |
vormmateriaal | P20, H13,718H, 2738, NAK80, S136, ENZ. |
vormbasis | LKM, HASCO, enz. |
Holte | 1 of meer |
Agent | koude of hete agent |
Het vormleven | 45#: 300,000-500,000shots |
P20: 500,000shots | |
718: 700,000shots | |
Ontwerpsoftware | UG, PROE, CAD ENZ. |
Kunststof | PP, PC, PE, ABS, PS, PVC, HUISDIER, PA6/66, ENZ. |
levertijd | 30-40days |
Specificatie | met goede kwaliteit concurrerende prijs |
Na is ook essentiële informations, voor klantenverwijzing
1.Ready stap | suppy de klant ons 3d tekening, steekproef of idee .we maakt de tekening van de injectievorm |
2.Negotiation | de kwaliteit, prijs, materiaal, levertijd, betalingstermijn, |
3.Place een orde | volgens de bevestigde plastc tekening van de injetionvorm |
4. Vorm |
Volgens klantenverzoek om de injectievorm te bouwen. Vóór maak de vorm, verzenden wij vormontwerp naar klantengoedkeuring eerste, en de klant betaalt de storting… vóór beweging vooruit aan productie; wij zullen steekproeven naar klant om verzenden eerst te bevestigen. |
5. Steekproefspruit | Als de eerste steekproef uit is niet tevreden komt klant, wij de vorm tot ontmoeten bevredigende klanten zullen wijzigen. |
6. levertijd | Leveringsgoederen door overzees of door de lucht, volgens klantenvereiste. |
Ons Voordeel:
1) Onberispelijk ISO-kwaliteitsbeheersysteem.
2) Schone ruimte voor de productie van de voedselrang.
3) Professioneler voor het dubbele kleur & tussenvoegsel vormen.
4) Professioneler voor speciale techniekmaterialen.
Injectie het vormen machine van 80T-500T
Materiaallijst | |||||
Type |
Naam |
Oorsprong |
Slag |
Precisie |
Qty |
Inspectie Materiaal |
Automatische CMM | Zweden | 1000X800X600 | ±0.001 | 1 |
Handboek CMM | Zweden | 600X500X400 | ±0.001 | 1 | |
Twee Afmetings Meetinstrument | China | 400X300X300 | ±0.001 | 1 | |
Twee Afmetings Meetinstrument | China | 300X200X150 | ±0.001 | 1 | |
De digitale Maat van de Lezenhoogte | Japan | 0-250 | ±0.001 | 2 | |
Injectiemachine | Toyo | Japan | 100Ton | 2 | |
Injectiemachine | Toyo | Japan | 200Ton | 2 | |
Injectiemachine | Haïtiaan | China | 250Ton | 8 | |
Injectiemachine | Koning Ming | Hong Kong | 80, 168.208.350 Ton | 3 | |
Injectiemachine | Jianda | China | 200,300,500Ton | 4 |
Contactpersoon: Miss. Alina Wang
Tel.: +86 18026944541