Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | Plastic gegoten onderdelen | Materiaal: | PC |
---|---|---|---|
oppervlak: | het schilderen | certificaat: | RoSH, SGS, ISO |
proces: | Het bewerken en Injectieafgietsel | Loper: | Koude Runner |
Hoog licht: | aangepaste kunststof spuitgieten,plastiek gevormde componenten |
Het schilderen de Hoge Precisie van Oppervlakteplastiek het Gevormde Delen Bewerken en Injectie Vormen
Plastiek Gevormde Delen, de controle van Zakcomponenten de kabel
|
Deelnaam | Plastic Delen |
Deelgrootte | Aangepast | |
Materiaal | PC-Materiaal | |
Bestandsindeling | IGS, STEP, Solidwork | |
Proces | Citaat, Orde, het Bewerken, Inspectie, en Vormproef die, Steekproef, Massaproduktie, Inspectie, Pakket, Verzending controleren verzenden. | |
Oppervlaktebehandeling | Spiegel het Oppoetsen, Textuur, polijst, Steen, Rubberolie, Plateren, Druk, Serigrafie, het Schilderen, Poederdeklaag. | |
Kleur | Om het even welke kleur in RAL en PANTONE | |
QC | 100% QC inspectie tijdens productie en vóór levering | |
Waarborg | Volgens goedkeuringssteekproef voor massaproduktie | |
Tolerantie | Per het verzoek van de klant. | |
|
1. Professioneel Deelontwerp en van het Vormontwerp team. |
|
|
1. Professioneel Team |
|
Certificaat | ISO9001: 2008 | |
Verpakking | Vanaf klant beschermen de vereisten goed de delen tijdens verzending |
Ons Voordeel:
1) Onberispelijk ISO-kwaliteitsbeheersysteem.
2) Schone ruimte voor de productie van de voedselrang.
3) Professioneler voor het dubbele kleur & tussenvoegsel vormen.
4) Professioneler voor speciale techniekmaterialen.
Injectie het vormen machine van 80T-500T
Materiaallijst | |||||
|
|
|
|
|
|
|
Automatische CMM | Zweden | 1000X800X600 | ±0.001 | 1 |
Handboek CMM | Zweden | 600X500X400 | ±0.001 | 1 | |
Twee Afmetings Meetinstrument | China | 400X300X300 | ±0.001 | 1 | |
Twee Afmetings Meetinstrument | China | 300X200X150 | ±0.001 | 1 | |
De digitale Maat van de Lezenhoogte | Japan | 0-250 | ±0.001 | 2 | |
Injectiemachine | Toyo | Japan | 100Ton | 2 | |
Injectiemachine | Toyo | Japan | 200Ton | 2 | |
Injectiemachine | Haïtiaan | China | 250Ton | 8 | |
Injectiemachine | Koning Ming | Hong Kong | 80, 168.208.350 Ton | 3 | |
Injectiemachine | Jianda | China | 200,300,500Ton | 4 |
Contactpersoon: Miss. Alina Wang
Tel.: +86 18026944541