Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | automobiel binnenlandse delen | Materiaal: | PP |
---|---|---|---|
oppervlak: | Textuur | certificaat: | RoSH, SGS, ISO |
De kwaliteit leidt: | ISO, PPAP | proces: | Injectie het Vormen en Secundaire Verrichting |
Hoog licht: | auto plastic delen,de delen van de autodouane |
Automobielcontrolebord, Automobiel Plastic Delen, Automobiel Binnenlandse Delen met Hoogte - kwaliteit
Beschrijving |
Deelnaam | Automobielcontrolebord |
Deelgrootte | Aangepast | |
Materiaal | ABS, POM, pp, Pu, PC, PA66, PMMA, Nylon pvc, (+GF), Acryl, PC+ABS, TPE, TPU, TPR, PEI, PFA | |
Bestandsindeling | IGS, STEP, Solidwork | |
Proces | Citaat, Orde, het Bewerken, Inspectie, en Vormproef die, Steekproef, Massaproduktie, Inspectie, Pakket, Verzending controleren verzenden. | |
Oppervlaktebehandeling | Spiegel het Oppoetsen, Textuur, polijst, Steen, Rubberolie, Plateren, Druk, Serigrafie, het Schilderen, Poederdeklaag. | |
Kleur | Om het even welke kleur in RAL en PANTONE | |
QC | 100% QC inspectie tijdens productie en vóór levering | |
Waarborg | Volgens goedkeuringssteekproef voor massaproduktie | |
Tolerantie | Per het verzoek van de klant. | |
Ontwerp |
1. Professioneel Deelontwerp en van het Vormontwerp team. 2. Ontwerp vanaf de hoeveelheid van het ordedeel, die kosten zal drukken. 3. Overweeg het assembleren. 4. Maak Snelle Prototyping voor het testen alvorens het maken te bewerken |
|
De sterke punten van het bedrijf |
1. Professioneel Team 2. Uitstekend materiaal 3. Meerdere na de verkoopdienst 4. Hoog - kwaliteit en concurrerende prijs |
|
Certificaat | ISO9001: 2008 | |
Verpakking | Vanaf klant beschermen de vereisten goed de delen tijdens verzending |
Injectie het vormen de delen die, worden OEM/ODM-orden goedgekeurd vervaardigen
Gebruikt voor automobiel en motorfietsdelen, industriële medische apparatuur, en
elektronische producten, computer en mobiele telefoondelen, huistoestellen, en meer
Agent: hete agent en koude agent
Het vormleven: 500.000 schoten
Vormlevertijd: 20-35 dagen
De hoge precisie en de tolerantie kunnen worden aangepast
Injectie het vormen machine van 80T-500T
Materiaallijst | |||||
Type |
Naam |
Oorsprong |
Slag |
Precisie |
Qty |
Inspectie Materiaal |
Automatische CMM | Zweden | 1000X800X600 | ±0.001 | 1 |
Handboek CMM | Zweden | 600X500X400 | ±0.001 | 1 | |
Twee Afmetings Meetinstrument | China | 400X300X300 | ±0.001 | 1 | |
Twee Afmetings Meetinstrument | China | 300X200X150 | ±0.001 | 1 | |
De digitale Maat van de Lezenhoogte | Japan | 0-250 | ±0.001 | 2 | |
Injectiemachine | Toyo | Japan | 100Ton | 2 | |
Injectiemachine | Toyo | Japan | 200Ton | 2 | |
Injectiemachine | Haïtiaan | China | 250Ton | 8 | |
Injectiemachine | Koning Ming | Hong Kong | 80, 168.208.350 Ton | 3 | |
Injectiemachine | Jianda | China | 200,300,500Ton | 4 |
Contactpersoon: Miss. Alina Wang
Tel.: +86 18026944541